HIPAA-konforme Audiodaten für Arztdiktate für KI im Gesundheitswesen
Beschleunigen Sie die KI-Innovation im Gesundheitswesen mithilfe von handelsüblichen Audio-Diktatdaten von Ärzten, die den Datenschutz- und HIPAA-Vorschriften entsprechen.
Schließen Sie die Datenquelle an, die Sie heute vermisst haben
Hochwertige medizinische Audio-Datensätze für intelligentere KI-Modelle
Unser anonymisierter Gesundheitsdatensatz enthält Audiodateien aus 31 verschiedenen Fachgebieten, die sorgfältig von Ärzten diktiert wurden. Diese Aufzeichnungen erfassen detaillierte Beschreibungen des Krankheitszustands und der Behandlungspläne der Patienten, die aus realen Arzt-Patienten-Interaktionen in Krankenhäusern und Kliniken abgeleitet wurden. Dieser Datensatz entspricht vollständig den Datenschutzbestimmungen und eignet sich ideal für das Training fortschrittlicher KI-Modelle im Gesundheitswesen.
| Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
|---|---|---|
| Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
| Männlich | 58,850 | 2,444,910 |
| Weiblich | 113,406 | 1,290,900 |
| Unbekannt | 85,721 | 1,436,956 |
| Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
|---|---|---|
| Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
| Unfall & Notfall | 9 | 359 |
| Allergie und Immunologie | 1152 | 22202 |
| Anästhesiologie | 677 | 22280 |
| Anästhetika | 1 | 9 |
| APRN | 163 | 1693 |
| Kardiologie | 67504 | 1566721 |
| Cardiothoracic | 17 | 122 |
| Kardiothorakale Chirurgie | 1 | 10 |
| Klinische Hämatologie | 0 | 2 |
| Dickdarm- und Rektalchirurgie | 7 | 162 |
| Kolorektalchirurg | 45 | 984 |
| Intensivmedizin | 220 | 4328 |
| Dentist | 1 | 65 |
| Dermatologie | 771 | 23014 |
| Diätologin und Ernährungsberaterin | 44 | 736 |
| Notfallmedizin | 4911 | 112518 |
| Endokrinologie | 205 | 7052 |
| ENT | 7010 | 175477 |
| Familienmedizin | 1767 | 106733 |
| Gastroenterology | 1458 | 40365 |
| Allgemeinmedizin | 140 | 5757 |
| Allgemeine Übung | 41 | 1318 |
| Generelle Operation | 2038 | 71744 |
| such | 3269 | 103370 |
| Handchirurgie | 2 | 45 |
| Hämatologie | 258 | 8125 |
| Krankenhausarzt | 5931 | 142529 |
| Ansteckende Krankheit | 493 | 14001 |
| Innere Medizin | 15410 | 445591 |
| Interventionelle Kardiologie | 1511 | 43035 |
| Mutter-Fötus-Medizin | 51 | 1355 |
| Neonatologie | 1045 | 24760 |
| Nephrologie | 735 | 20334 |
| Neurologie | 2269 | 63774 |
| Neurochirurgie | 462 | 11990 |
| Nuklearmedizin | 2 | 23 |
| OBGYN | 3562 | 122303 |
| Onkologie | 2938 | 82996 |
| Augenheilkunde | 1316 | 41047 |
| Optometrie | 33 | 1066 |
| Orthopädie | 5665 | 164483 |
| HNO-Heilkunde | 3433 | 100811 |
| Pathologie | 166 | 4097 |
| Pädiatrische Pulmonologie | 4 | 40 |
| Fachgebiet Pädiatrie | 35 | 682 |
| Kinderchirurgie | 2 | 23 |
| Pädiatrie | 877 | 9271 |
| Physikalische Medizin & Rehabilitation | 1347 | 23523 |
| Beschäftigung in der Krankengymnastik | 114 | 1713 |
| Arzt Asst. | 6 | 38 |
| Podologische Chirurgie | 4 | 24 |
| Podiatrie | 473 | 12296 |
| Grundversorgung | 651 | 20120 |
| Psychiatrie | 2120 | 60381 |
| Pulmonologie | 1290 | 35290 |
| Radioonkologie | 239 | 6558 |
| Radiologie | 3345 | 99641 |
| Rheumatologie | 293 | 8729 |
| SICU | 1 | 25 |
| Sprach Pathologie | 3 | 28 |
| Chirurgische Onkologie | 217 | 5758 |
| Brustchirurgie | 107 | 3336 |
| Transplantationschirurgie | 61 | 1535 |
| Urologie | 3170 | 96934 |
| Obere Magen-Darm-Chirurgie | 4 | 58 |
| GEFÄSSCHIRURGIE | 19 | 156 |
| Gefäß/Allgemein | 9 | 268 |
| Wundversorgung | 15 | 211 |
| Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
|---|---|---|
| Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
| IPHONE | 666 | 32,382 |
| digital-Recorder | 1,659 | 22,377 |
| Gemischte Art | 69,818 | 1,408,679 |
| SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
| Sprachmikrofon | 10,329 | 257,730 |
| Telefondiktat | 120,867 | 2,071,557 |
| Unbekannt | 3,104 | 73,636 |
Wir befassen uns mit allen Arten von Datenlizenzen, dh Text, Audio, Video oder Bild. Die Datensätze bestehen aus medizinischen Datensätzen für ML: Arztdiktatdatensatz, klinische Notizen des Arztes, medizinischer Gesprächsdatensatz, medizinischer Transkriptionsdatensatz, Arzt-Patienten-Gespräch, medizinische Textdaten, medizinische Bilder – CT-Scan, MRT, Ultraschall (gesammelte Basis benutzerdefinierter Anforderungen) .
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen?
Über alle Datentypen hinweg werden neue medizinische Standarddatensätze gesammelt
Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihre Sorgen um die Erfassung von Gesundheitstrainingsdaten loszuwerden
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
1. Was sind Arztdiktat-Audiodaten?
Bei den Audio-Diktatdaten des Arztes handelt es sich um Audiodateien, in denen Ärzte bei Konsultationen oder Krankenhausbesuchen den klinischen Zustand, den Behandlungsplan oder die Krankengeschichte eines Patienten beschreiben.
2. Warum sind Audio-Diktatdaten von Ärzten für KI/ML-Projekte wichtig?
Diese Daten sind entscheidend für das Training von KI-Modellen in den Bereichen Spracherkennung, natürliche Sprachverarbeitung (NLP) und Automatisierung klinischer Dokumentation. Sie helfen beim Aufbau von Systemen zur Transkription, Analyse und Verbesserung von Workflows in der Gesundheitsdokumentation.
3. Welche Arten von medizinischen Audiodatensätzen sind verfügbar?
Der Datensatz umfasst 257,977 Stunden realer Diktate von Ärzten aus 31 medizinischen Fachgebieten. Die Audioaufzeichnung erfolgte mit verschiedenen Geräten, darunter Telefonen, digitalen Rekordern, Smartphones und Sprachmikrofonen.
4. Werden die medizinischen Audiodaten anonymisiert?
Ja, alle Audiodateien werden anonymisiert, um personenbezogene Daten (PII) zu entfernen und so die Patientenvertraulichkeit zu gewährleisten.
5. Entspricht der Datensatz HIPAA und anderen Vorschriften?
Ja, die Datensätze entsprechen den HIPAA- und Safe Harbor-Richtlinien sowie anderen globalen Datenschutzstandards.
6. Können die Datensätze angepasst werden?
Ja, Datensätze können je nach Projektanforderungen auf bestimmte Fachgebiete, demografische Merkmale oder Aufzeichnungsgerätetypen zugeschnitten werden.
7. Sind diese Datensätze für große Projekte skalierbar?
Absolut. Die Datensätze sind umfangreich und enthalten Millionen von Audiodateien. Daher eignen sie sich sowohl für kleine als auch für große KI/ML-Projekte.
8. Wie werden die Daten in KI-Modelle integriert?
Die medizinischen Audiodaten und die entsprechenden Transkripte werden in Standardformaten bereitgestellt, die nahtlos in Modelle zur Spracherkennung und natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) integriert werden können.
9. Wie wird die Datenqualität sichergestellt?
Die Audiodaten werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen und Fachexperten validieren Anmerkungen, um Genauigkeit und Zuverlässigkeit sicherzustellen.
10. Sind die Datensätze für große KI-Projekte skalierbar?
Die Kosten hängen von Faktoren wie Datenvolumen, Anpassung und Projektumfang ab. Um ein optimales Angebot zu erhalten, füllen Sie bitte das Kontaktformular mit Ihren Anforderungen aus.
11. Wie sind die Lieferzeiten für diese Datensätze?
Die Lieferzeitpläne variieren je nach Größe und Komplexität des Projekts, sind jedoch so strukturiert, dass die Fristen effizient eingehalten werden können.
12. Wie können Audio-Diktatdatensätze von Ärzten die KI im Gesundheitswesen verbessern?
Diese Datensätze erweitern die KI-Fähigkeiten bei der Automatisierung der klinischen Dokumentation, verbessern die Transkriptionsgenauigkeit und ermöglichen bessere Entscheidungen für Gesundheitsdienstleister.