Lizenzieren Sie hochwertige Gesundheits-/medizinische Daten für KI- und ML-Modelle
Standard-Datensätze für das Gesundheitswesen/die Medizin, um Ihr KI-Projekt im Gesundheitswesen in Gang zu bringen
Fügen Sie die medizinischen Daten ein, die Sie heute vermisst haben
Arztdiktat-Audiodatensätze für maschinelles Lernen
Unser anonymisierter Datensatz für das Gesundheitswesen umfasst 31 verschiedene Spezial-Audiodateien, die von Ärzten diktiert wurden und die den klinischen Zustand und den Pflegeplan der Patienten auf der Grundlage von Arzt-Patienten-Begegnungen im Krankenhaus/Klinik beschreiben.
Standardmäßige Audiodateien für Arztdiktate:
- 257,977 Stunden realer Arzt-Diktier-Sprachdatensatz aus 31 Fachgebieten zum Trainieren von Sprachmodellen im Gesundheitswesen
- Diktataudio, das von verschiedenen Geräten wie Telefondiktat (54.3 %), Digitalrecorder (24.9 %), Sprachmikrofon (5.4 %), Smartphone (2.7 %) und Unbekannt (12.7 %) aufgenommen wurde
- PII redigierte Audiodateien und Transkripte, die den Safe-Harbor-Richtlinien in Übereinstimmung mit HIPAA entsprechen
Audiodaten nach Geschlecht
Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
---|---|---|
Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
Männlich | 58,850 | 2,444,910 |
Weiblich | 113,406 | 1,290,900 |
Unbekannt | 85,721 | 1,436,956 |
Audiodaten nach Fachgebiet
Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
---|---|---|
Schmerzmittel | 1 | 11 |
Podologische Chirurgie | 4 | 24 |
Plastische Chirurgie – Spezialität | 13 | 183 |
Arzt Asst. | 6 | 38 |
Beschäftigung in der Krankengymnastik | 114 | 1713 |
Physikalische Medizin & Rehabilitation | 1347 | 23523 |
Pädiatrie | 877 | 9271 |
Kinderchirurgie | 2 | 23 |
Fachgebiet Pädiatrie | 35 | 682 |
Pädiatrische Pulmonologie | 4 | 40 |
Kinderzahnheilkunde | 15 | 420 |
Pathologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatrie | 892 | 12056 |
Schmerztherapie | 2 | 30 |
HNO-Heilkunde | 995 | 19548 |
osteopatisch | 310 | 5566 |
Orthopädische | 4849 | 145053 |
Orthopädie & Sportmedizin | 149 | 3165 |
Oralchirurgie | 1 | 13 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg | 1 | 8 |
Augenheilkunde | 609 | 19299 |
OPERATIVE PFLEGE | 0 | 5 |
Onkologie | 6816 | 82300 |
Ergotherapeut | 8 | 68 |
Chirurgie | 14431 | 236788 |
Wundversorgung | 15 | 211 |
Gefäß/Allgemein | 9 | 268 |
GEFÄSSCHIRURGIE | 19 | 156 |
Urologie | 3170 | 96934 |
Obere Magen-Darm-Chirurgie | 4 | 58 |
Unbekannt | 42269 | 748054 |
Trauma & Orthopädie | 140 | 1308 |
Transplantation | 3 | 32 |
Brustchirurgie | 4 | 37 |
Thoraxmedizin | 5 | 27 |
Chirurgisches Spezialgebiet | 22 | 290 |
Arzthelferin der Chirurgie | 0 | 3 |
Arbeitsmedizin | 79 | 763 |
Sportmedizin | 3 | 49 |
Sprachtherapie | 29 | 327 |
Rheumatologie | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitation | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
Pulmonal | 3809 | 64368 |
Psychotherapie (Fachgebiet) | 50 | 229 |
Psychiatrie | 8871 | 70269 |
TEILNAHME AN DER PRIMÄRVERSORGUNG | 1 | 7 |
Präventivmedizin | 21 | 191 |
Dental | 55 | 1233 |
Allgemeines | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Familienübung | 262 | 2498 |
Familienkrankenschwester Practitioner | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endokrinologie | 219 | 3212 |
Spezialist für Notaufnahme | 30 | 378 |
Notfall | 3675 | 62256 |
ED Arzthelferin | 0 | 70 |
Ohr, Nase und Hals | 51 | 658 |
Diagnostische Radiologie | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Allgemeine Zahnarztpraxis | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klinische Physiologie | 50 | 160 |
Klinische Hämatologie | 0 | 2 |
Kardiothorakale Chirurgie | 1 | 10 |
Cardiothoracic | 17 | 122 |
Kardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anästhetika | 1 | 9 |
Anästhesiologie | 677 | 22280 |
Allergie und Immunologie | 1152 | 22202 |
Unfall & Notfall | 9 | 359 |
IH-Arbeitsmedizin | 73 | 945 |
Gynäkologie | 2424 | 42739 |
Krankenpfleger – Familie | 9 | 113 |
Krankenschwester | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/SHT | 173 | 1157 |
Nephrologie | 2431 | 39821 |
Medizin | 5 | 122 |
Medizinische Onkologie | 16 | 67 |
Innere Medizin, Lungenmedizin, Intensivmedizin und Schlafmedizin | 5 | 102 |
Innere Medizin und Nephrologie | 15 | 111 |
Innere Medizin | 42604 | 623072 |
Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
Krankenhausarzt | 99 | 1493 |
Hospiz & Palliativmedizin | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hämatologie – Onkologie | 22 | 394 |
such | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrie | 461 | 5323 |
Generelle Operation | 237 | 2220 |
Allgemein Chirurg | 27 | 893 |
Allgemeine Psychiatrie | 3 | 36 |
Allgemeinmedizin | 30 | 327 |
Audiodaten nach Gerät
Spezialitäten | Patienten-Audiodateien (Spielzeit in Stunden) | Gesamtzahl der Audiodateien |
---|---|---|
Gesamt | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
digital-Recorder | 1,659 | 22,377 |
Gemischte Art | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
Sprachmikrofon | 10,329 | 257,730 |
Telefondiktat | 120,867 | 2,071,557 |
Unbekannt | 3,104 | 73,636 |
Wir befassen uns mit allen Arten von Datenlizenzen, dh Text, Audio, Video oder Bild. Die Datensätze bestehen aus medizinischen Datensätzen für ML: Arztdiktatdatensatz, klinische Notizen des Arztes, medizinischer Gesprächsdatensatz, medizinischer Transkriptionsdatensatz, Arzt-Patienten-Gespräch, medizinische Textdaten, medizinische Bilder – CT-Scan, MRT, Ultraschall (gesammelte Basis benutzerdefinierter Anforderungen) .
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen?
Über alle Datentypen hinweg werden neue medizinische Standarddatensätze gesammelt
Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihre Sorgen um die Erfassung von Gesundheitstrainingsdaten loszuwerden