Datensätze zur Transkription von Krankenakten für KI- und ML-Projekte
Standardmäßige Transkriptionsdatensätze für Krankenakten, um Ihr KI-Projekt im Gesundheitswesen anzukurbeln.
Fügen Sie die medizinischen Daten ein, die Sie heute vermisst haben
Finden Sie die richtigen Transkriptionsdaten für Krankenakten für Ihre medizinische KI
Trainieren Sie Ihr medizinisches KI-Modell präzise mit erstklassigen Trainingsdaten. Transkribierte Krankenakten beziehen sich auf die Transkription von Gesprächen zwischen Arzt und Patient, die Transkription von medizinischen Berichten und die medizinische Beurteilung. Es hilft bei der Erfassung der Krankengeschichte des Patienten für zukünftige Besuche und dient auch als Bezugspunkt für die Ärzte. Unser Standard-Datenkatalog macht es Ihnen leicht, medizinische Trainingsdaten zu erhalten, denen Sie vertrauen können.
Transkribierte Krankenakten von der Stange:
- Transkription von 257,977 Stunden realer Arztdiktate aus 31 Fachgebieten zum Trainieren von Sprachmodellen im Gesundheitswesen
- Verschiedene transkribierte Krankenakten – Operationsbericht, Entlassungszusammenfassung, Konsultationsnotiz, Aufnahmenotiz, ED-Notiz, Kliniknotiz usw.
- PII redigierte Audiodateien und Transkripte, die den Safe-Harbor-Richtlinien in Übereinstimmung mit HIPAA entsprechen
Spezialprodukte | Ca. Anzahl der Krankenakten | Ca. Anzahl der Zeichen |
---|---|---|
Gesamt | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Unfall & Notfall | 359 | 723,866 |
Allergie und Immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Anästhesiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Anästhetika | 9 | 21,300 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Kardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
Kardiothorakale Chirurgie | 10 | 55,321 |
Klinische Hämatologie | 2 | 7,546 |
Klinische Physiologie | 160 | 10,03,807 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Diagnostische Radiologie | 7,591 | 72,68,441 |
Ohr, Nase und Hals | 658 | 20,74,977 |
ED Arzthelferin | 70 | 31,316 |
Notfall | 62,256 | 16,24,31,343 |
Spezialist für Notaufnahme | 378 | 12,72,557 |
Endokrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Familienkrankenschwester Practitioner | 9,018 | 1,86,24,462 |
Familienübung | 2,498 | 69,42,820 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Allgemein | 313 | 13,77,179 |
Allgemeine Zahnarztpraxis | 25 | 99,740 |
Allgemeinmedizin | 327 | 11,91,224 |
Allgemeine Psychiatrie | 36 | 1,18,388 |
Chirurg | 893 | 14,11,292 |
Generelle Operation | 2,220 | 89,65,239 |
Geriatrie | 5,323 | 1,57,49,785 |
GI | 550 | 18,71,706 |
such | 25 | 98,953 |
Hämatologie – Onkologie | 394 | 11,20,038 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hospiz & Palliativmedizin | 41 | 2,10,206 |
Krankenhausarzt | 1,493 | 44,03,854 |
IH-Arbeitsmedizin | 945 | 27,57,753 |
Innere Medizin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Innere Medizin und Nephrologie | 111 | 5,19,283 |
Innere Medizin, Lungenmedizin, Intensivmedizin und Schlafmedizin | 102 | 2,10,331 |
Medizinische Onkologie | 67 | 4,87,088 |
Medizin | 122 | 3,68,833 |
Nephrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Neuro/SHT | 1,157 | 51,42,035 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Krankenschwester | 432 | 27,19,033 |
Krankenpfleger – Familie | 113 | 2,81,032 |
Gynäkologie | 42,739 | 11,41,18,874 |
Arbeitsmedizin | 763 | 34,76,696 |
Ergotherapeut | 68 | 2,38,853 |
Onkologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
OPERATIVE PFLEGE | 5 | 13,637 |
Augenheilkunde | 19,299 | 4,48,44,680 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg | 8 | 18,733 |
Oralchirurgie | 13 | 32,527 |
Orthopädie & Sportmedizin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Orthopädische | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
osteopatisch | 5,566 | 1,36,79,541 |
HNO-Heilkunde | 19,548 | 3,95,00,098 |
Schmerztherapie | 30 | 62,650 |
Schmerzmittel | 11 | 35,515 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Pathologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
Kinderzahnheilkunde | 420 | 8,99,253 |
Pädiatrische Pulmonologie | 40 | 1,58,625 |
Fachgebiet Pädiatrie | 682 | 20,63,509 |
Kinderchirurgie | 23 | 90,525 |
Pädiatrie | 9,271 | 4,26,54,058 |
Physikalische Medizin & Rehabilitation | 23,523 | 5,77,01,697 |
Beschäftigung in der Krankengymnastik | 1,713 | 46,81,870 |
Arzt Asst. | 38 | 1,27,349 |
Plastische Chirurgie – Spezialität | 183 | 6,04,359 |
Podologische Chirurgie | 24 | 1,08,258 |
Podiatrie | 12,056 | 3,91,63,411 |
Präventivmedizin | 191 | 4,35,298 |
TEILNAHME AN DER PRIMÄRVERSORGUNG | 7 | 27,134 |
Psychiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
Psychotherapie (Fachgebiet) | 229 | 29,61,345 |
Pulmonal | 64,368 | 15,66,29,273 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Rehabilitation | 30,078 | 9,61,87,590 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rheumatologie | 124 | 4,32,080 |
Sprachtherapie | 327 | 9,81,803 |
Sportmedizin | 49 | 1,48,200 |
Chirurgie | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Arzthelferin der Chirurgie | 3 | 4,315 |
Chirurgisches Spezialgebiet | 290 | 10,14,789 |
Thoraxmedizin | 27 | 1,64,106 |
Brustchirurgie | 37 | 1,53,325 |
Transplantation | 32 | 1,28,670 |
Trauma & Orthopädie | 1,308 | 53,08,512 |
Unbekannt | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Obere Magen-Darm-Chirurgie | 58 | 1,80,361 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
GEFÄSSCHIRURGIE | 156 | 6,74,129 |
Gefäß/Allgemein | 268 | 4,11,007 |
Wundversorgung | 211 | 5,82,123 |
Wir befassen uns mit allen Arten von Datenlizenzen, dh Text, Audio, Video oder Bild. Die Datensätze bestehen aus medizinischen Datensätzen für ML: Arztdiktatdatensatz, klinische Notizen des Arztes, medizinischer Gesprächsdatensatz, medizinischer Transkriptionsdatensatz, Arzt-Patienten-Gespräch, medizinische Textdaten, medizinische Bilder – CT-Scan, MRT, Ultraschall (gesammelte Basis benutzerdefinierter Anforderungen) .
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen?
Über alle Datentypen hinweg werden neue medizinische Standarddatensätze gesammelt
Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihre Sorgen um die Erfassung von Gesundheitstrainingsdaten loszuwerden