Datensätze zur Transkription von Krankenakten für KI- und ML-Projekte
Standardmäßige Transkriptionsdatensätze für Krankenakten, um Ihr KI-Projekt im Gesundheitswesen anzukurbeln.
Schließen Sie die Datenquelle an, die Sie heute vermisst haben
Finden Sie die richtigen Transkriptionsdaten für Krankenakten für Ihre medizinische KI
Trainieren Sie Ihr medizinisches KI-Modell präzise mit erstklassigen Trainingsdaten. Transkribierte Krankenakten beziehen sich auf die Transkription von Gesprächen zwischen Arzt und Patient, die Transkription von medizinischen Berichten und die medizinische Beurteilung. Es hilft bei der Erfassung der Krankengeschichte des Patienten für zukünftige Besuche und dient auch als Bezugspunkt für die Ärzte. Unser Standard-Datenkatalog macht es Ihnen leicht, medizinische Trainingsdaten zu erhalten, denen Sie vertrauen können.
Transkribierte Krankenakten von der Stange:
- Transkription von 257,977 Stunden realer Arztdiktate aus 31 Fachgebieten zum Trainieren von Sprachmodellen im Gesundheitswesen
- Verschiedene transkribierte Krankenakten – Operationsbericht, Entlassungszusammenfassung, Konsultationsnotiz, Aufnahmenotiz, ED-Notiz, Kliniknotiz usw.
- PII redigierte Audiodateien und Transkripte, die den Safe-Harbor-Richtlinien in Übereinstimmung mit HIPAA entsprechen
Spezialprodukte | Ca. Anzahl der Krankenakten | Ca. Anzahl der Zeichen |
---|---|---|
Schmerzmittel | 11 | 35,515 |
Podologische Chirurgie | 24 | 1,08,258 |
Plastische Chirurgie – Spezialität | 183 | 6,04,359 |
Arzt Asst. | 38 | 1,27,349 |
Beschäftigung in der Krankengymnastik | 1,713 | 46,81,870 |
Physikalische Medizin & Rehabilitation | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pädiatrie | 9,271 | 4,26,54,058 |
Kinderchirurgie | 23 | 90,525 |
Fachgebiet Pädiatrie | 682 | 20,63,509 |
Pädiatrische Pulmonologie | 40 | 1,58,625 |
Kinderzahnheilkunde | 420 | 8,99,253 |
Pathologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatrie | 12,056 | 3,91,63,411 |
Schmerztherapie | 30 | 62,650 |
HNO-Heilkunde | 19,548 | 3,95,00,098 |
osteopatisch | 5,566 | 1,36,79,541 |
Orthopädische | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopädie & Sportmedizin | 3,165 | 1,43,93,798 |
Oralchirurgie | 13 | 32,527 |
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg | 8 | 18,733 |
Augenheilkunde | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIVE PFLEGE | 5 | 13,637 |
Onkologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
Ergotherapeut | 68 | 2,38,853 |
Chirurgie | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Wundversorgung | 211 | 5,82,123 |
Gefäß/Allgemein | 268 | 4,11,007 |
GEFÄSSCHIRURGIE | 156 | 6,74,129 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
Obere Magen-Darm-Chirurgie | 58 | 1,80,361 |
Unbekannt | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & Orthopädie | 1,308 | 53,08,512 |
Transplantation | 32 | 1,28,670 |
Brustchirurgie | 37 | 1,53,325 |
Thoraxmedizin | 27 | 1,64,106 |
Chirurgisches Spezialgebiet | 290 | 10,14,789 |
Arzthelferin der Chirurgie | 3 | 4,315 |
Arbeitsmedizin | 763 | 34,76,696 |
Sportmedizin | 49 | 1,48,200 |
Sprachtherapie | 327 | 9,81,803 |
Rheumatologie | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitation | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
Pulmonal | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapie (Fachgebiet) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
TEILNAHME AN DER PRIMÄRVERSORGUNG | 7 | 27,134 |
Präventivmedizin | 191 | 4,35,298 |
Dental | 1,233 | 29,74,753 |
Allgemein | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Familienübung | 2,498 | 69,42,820 |
Familienkrankenschwester Practitioner | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
Endokrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Spezialist für Notaufnahme | 378 | 12,72,557 |
Notfall | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED Arzthelferin | 70 | 31,316 |
Ohr, Nase und Hals | 658 | 20,74,977 |
Diagnostische Radiologie | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Allgemeine Zahnarztpraxis | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinische Physiologie | 160 | 10,03,807 |
Klinische Hämatologie | 2 | 7,546 |
Kardiothorakale Chirurgie | 10 | 55,321 |
Cardiothoracic | 122 | 7,06,280 |
Kardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anästhetika | 9 | 21,300 |
Anästhesiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergie und Immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Unfall & Notfall | 359 | 723,866 |
IH-Arbeitsmedizin | 945 | 27,57,753 |
Gynäkologie | 42,739 | 11,41,18,874 |
Krankenpfleger – Familie | 113 | 2,81,032 |
Krankenschwester | 432 | 27,19,033 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/SHT | 1,157 | 51,42,035 |
Nephrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Medizin | 122 | 3,68,833 |
Medizinische Onkologie | 67 | 4,87,088 |
Innere Medizin, Lungenmedizin, Intensivmedizin und Schlafmedizin | 102 | 2,10,331 |
Innere Medizin und Nephrologie | 111 | 5,19,283 |
Innere Medizin | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Gesamt | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Krankenhausarzt | 1,493 | 44,03,854 |
Hospiz & Palliativmedizin | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hämatologie – Onkologie | 394 | 11,20,038 |
such | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrie | 5,323 | 1,57,49,785 |
Generelle Operation | 2,220 | 89,65,239 |
Allgemein Chirurg | 893 | 14,11,292 |
Allgemeine Psychiatrie | 36 | 1,18,388 |
Allgemeinmedizin | 327 | 11,91,224 |
Wir befassen uns mit allen Arten von Datenlizenzen, dh Text, Audio, Video oder Bild. Die Datensätze bestehen aus medizinischen Datensätzen für ML: Arztdiktatdatensatz, klinische Notizen des Arztes, medizinischer Gesprächsdatensatz, medizinischer Transkriptionsdatensatz, Arzt-Patienten-Gespräch, medizinische Textdaten, medizinische Bilder – CT-Scan, MRT, Ultraschall (gesammelte Basis benutzerdefinierter Anforderungen) .
Können Sie nicht finden, wonach Sie suchen?
Über alle Datentypen hinweg werden neue medizinische Standarddatensätze gesammelt
Kontaktieren Sie uns jetzt, um Ihre Sorgen um die Erfassung von Gesundheitstrainingsdaten loszuwerden