61 lizenzierbare Datensätze · 12 Datensatztypen · 12 Länder
61 lizenzierbare englische Sprachsets: 217,795 Stunden in 12 Datensatztypen, abgetastet mit 8–44 kHz in Dual-, Mono- und gemischten Mono/Stereo-Kanälen.
Die Mengenangaben stammen vom Beschaffungspartner und wurden im Rahmen der Bedarfsanalyse bestätigt. Die Preise verstehen sich pro Audiostunde.
| Sprache & Akzent · Land | Datensatztyp | Volumen | Audio-Kanal | Audiofrequenz |
|---|---|---|---|---|
| EnglischUSA | Hörbücher, Kurse & Podcasts (Audio) | 650,000 + Stunden | - | - |
| EnglischUSA | Sendeprogramme & Mitschnitte (Audio) | 490,000 Stunden | - | - |
| EnglischUSA | Callcenter (echt) | 100,000 Stunden | Dual | 8 kHz |
| EnglischUSA | Callcenter (echt) | 19,500 Stunden | Mono & Stereo (gemischt) | 8 kHz |
| EnglischIndien / Vereinigte Staaten | Callcenter (echt) | 13,000 Stunden | Mono & Stereo (gemischt) | 8 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Callcenter (echt) | 10,000 Stunden | Dual | 8 kHz |
| Englisch (Filipino-Agent / US-Kunde)Philippinen | Callcenter (echt) | 2,000 Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Indischer Agent / US-Kunde)Indien | Callcenter (echt) | 2,000 Stunden | Dual | 8 kHz |
| EnglischUSA | Callcenter (echt) | 1,000 + Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Indischer Agent / Australischer Kunde)Indien / Australien | Callcenter (echt) | 450 Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Filipino-Agent / US-Kunde)Philippinen / Vereinigte Staaten | Callcenter (echt) | 300 Stunden | Mono | 8 kHz |
| EnglischUSA | Callcenter (echt) | 300 Stunden | Dual | 8 kHz |
| EnglischIndien | Callcenter (echt) | 300 Stunden | Mono | 8 kHz |
| EnglischPakistan | Callcenter (echt) | 300 Stunden | Mono | 8 kHz |
| EnglischPhilippinen | Callcenter (echt) | 300 Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Callcenter (echt) | 200 Stunden | Mono | 8 kHz |
| EnglischUSA | Callcenter (echt) | 200 Stunden | Mono & Stereo (gemischt) | 8 kHz |
| Englisch (Filipino-Agent / US-Kunde)Philippinen / Vereinigte Staaten | Callcenter (echt) | 100 Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Callcenter (echt) | 80 Stunden | Mono | 8 kHz |
| EnglischUSA | Callcenter (simuliert) | 1,200 Stunden | Dual | 16 kHz |
| EnglischVereinigte Staaten / weltweit | Konversationsaudio (Muttersprachler + Nicht-Muttersprachler) | 6,700 Stunden | Dual | 8 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Diktat | 1,200 Stunden | Mono | 8 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Arzt-Patienten-Gespräch | 200 Stunden | Mono | Kastenwagen/Passagier |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Allgemeine Konversation | 5,000 Stunden | Mono | 24 kHz |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Allgemeine Konversation | 2,700 Stunden | Dual | 24 kHz+ |
| EnglischUSA | Allgemeine Konversation | 2,500 Stunden | Mono | 16 kHz |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Allgemeine Konversation | 2,500 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Allgemeine Konversation | 2,500 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (indisch)Indien | Allgemeine Konversation | 1,700 Stunden | Dual | 24 kHz+ |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Allgemeine Konversation | 1,100 Stunden | Dual | 24 kHz+ |
| Englisch | Allgemeine Konversation | 1,000 + Stunden | - | - |
| Englisch (Kanadisch)Kanada | Allgemeine Konversation | 800 Stunden | Dual | 24 kHz+ |
| Englisch (Australisch)Australien | Allgemeine Konversation | 650 Stunden | Dual | 24 kHz+ |
| EnglischSüdafrika | Allgemeine Konversation | 80 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischAustralien | Allgemeine Konversation | 75 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischNeuseeland | Allgemeine Konversation | 75 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischAbchasien | Allgemeine Konversation | 70 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischSingapur | Allgemeine Konversation | 70 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischIndien | Allgemeine Konversation | 65 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischUSA | Allgemeine Konversation | 50 Stunden | Dual | 16 kHz |
| EnglischGroßbritannien | Allgemeine Konversation | 45 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischIrland | Allgemeine Konversation | 20 Stunden | Mono | 16 kHz |
| Englisch | Allgemeine Konversation | 15 Stunden | Mono | 16 kHz |
| EnglischUSA | Monolog | 5,000 Stunden | Mono | 8 kHz+ |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Monolog | 5,000 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Monolog | 5,000 Stunden | Mono | Kastenwagen/Passagier |
| EnglischUSA | Monolog | 2,000 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| EnglischUSA | Arztdiktat | 950 Stunden | Mono | 24 kHz+ |
| EnglischUSA | Veröffentlichte Podcasts (Audio) | 5,000 Stunden | - | - |
| EnglischUSA | Veröffentlichte Showcasts (Audio) | 8,500 Stunden | - | - |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Geskripteter Monolog | 5,000 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (Australisch)Australien | Geskripteter Monolog | 1,500 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| EnglischUSA | Geskripteter Monolog | 1,100 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Geskripteter Monolog | 1,100 Stunden | Mono | 44 kHz+ |
| Englisch (Amerikanisch)USA | Geskripteter Monolog | 1,000 Stunden | Mono | 44 kHz+ |
| EnglischUSA | Geskripteter Monolog (Studio) | 1,000 Stunden | Mono | 44 kHz+ |
| EnglischUSA | Lieder | 125,000 Tracks | Mono | 24 kHz+ |
| EnglischUSA | Lieder | 5,000 Stunden | Mono | Kastenwagen/Passagier |
| Englisch (Amerikanisch)USA | TTS | 1,600 Stunden | Mono | 44 kHz |
| Englisch (Australisch)Australien | Äußerung | 1,100 Stunden | Mono | 16 kHz+ |
| Englisch (britisch)Großbritannien | Äußerung | 1,100 Stunden | Mono | 44 kHz |
Weltweit vertrauen führende KI-Teams und Unternehmen darauf.
Nennen Sie uns den Datensatztyp, das Volumen und die Aufzeichnungsbedingungen – wir können auch in dieser Sprache benutzerdefinierte Datenerfassungen erstellen.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung auf unserer Website zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Verwalten Sie unten Ihre Cookie-Einstellungen:
Wesentliche Cookies ermöglichen grundlegende Funktionen und sind für die ordnungsgemäße Funktion der Website erforderlich.
Google Tag Manager vereinfacht die Verwaltung von Marketing-Tags auf Ihrer Website ohne Codeänderungen.
Statistik Cookies erfassen Informationen anonym. Diese Informationen helfen uns zu verstehen, wie unsere Besucher unsere Website nutzen.
Google Analytics ist ein leistungsstarkes Tool, das den Website-Verkehr verfolgt und analysiert, um fundierte Marketingentscheidungen zu ermöglichen.
Service-URL: policies.google.com (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besucher von Websites zu verfolgen. Ziel ist es, Anzeigen zu schalten, die für den einzelnen Benutzer relevant und ansprechend sind.
Google Ads ist eine Online-Werbeplattform, die es Unternehmen ermöglicht, zielgerichtete Anzeigen zu erstellen, die in den Google-Suchergebnissen und auf Partnerseiten angezeigt werden.
Service-URL: policies.google.com (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
HubSpot ist eine All-in-One-Plattform für Marketing, Vertrieb und Kundenservice, die das Unternehmenswachstum optimiert.
Service-URL: legal.hubspot.com (wird in einem neuen Fenster geöffnet)
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie und unserer Datenschutzerklärung.